Zoeksleutel: Geboortedatum, Achternaam en Voorletter(s)
| Datum | Adres | Plaats | Type |
| 01-03-2009 | Testlaan 3 | Maastricht | Deurwaarder |
| 12-08-2002 | Testweg 2 | Groningen | Incassobureau |
Zoeksleutel: Postcode, Huisnummer en Achternaam
| Datum | Adres | Plaats | Type |
| 30-11-2008 | Testlaan 3 | Maastricht | Deurwaarder |
| 05-06-2004 | Testlaan 3 | Maastricht | Incassobureau |
| Veld | Gegevens |
| Geen registraties gevonden | |
Zoeksleutel: Postcode met huisnummer en/of toevoeging
| Telefoonnummer | Naam | Huisnr./toevoeging | Niet meer bekend sinds |
| 099-4567890 | A.B. de Zwart | 3 | |
| 099-3456789 | Ingenieursbureau De Wit | 3 | September 2007 |
| ***-******* | Z. de Wit | 3 | September 2007 |
| 099-2345678 | M. de Bruin | 3 | April 2002 |
Zoeksleutel: Postcode met huisnummer en/of toevoeging
| Postcode | Huisnummer | Omschrijving | Type |
| 6000 XX | 3 | perceel wordt gehuurd van rechtspersoon | Twee onder een kap woning |
Zoeksleutel: Geboortedatum, Achternaam en Voorletter(s)
| Datum | Tijd | Naam | Voorletters | Aanvrager |
| 12-08-2008 | 14:38 | de Zwart | A.B. | Incassobureau |
Zoeksleutel: Postcode, Huisnummer en/of toevoeging
| Datum | Tijd | Naam | Voorletters | Aanvrager |
| 06-05-2008 | 14:39 | ....... | .. | Telecom |
| 30-11-2008 | 14:38 | de Zwart | Z.O. | Deurwaarder |
Woonsituatie
| Omschrijving | Waarde | Gemiddelde |
| Postcode | 6000 XX | |
| Aantal percelen op deze postcode | 10 | 0 |
| Aantal huishoudens | 9 | 15.9 |
| Koopwoning | 28.8% | 49.4% |
| Huurwoning | 71.2% | 43.6% |
Leeftijd hoofdbewoner
| Omschrijving | Waarde | Gemiddelde |
| Leeftijd HKW tot 25 jaar | 5 | 6.1% |
| Leeftijd HKW 25 - 29 jaar | 8 | 9.2% |
| Leeftijd HKW 30 - 34 jaar | 17 | 10.4% |
| Leeftijd HKW 35 - 39 jaar | 19 | 10.4% |
| Leeftijd HKW 40 - 44 jaar | 8 | 9.9% |
| Leeftijd HKW 45 - 49 jaar | 10 | 9.8% |
| Leeftijd HKW 50 - 54 jaar | 7 | 8.2% |
| Leeftijd HKW 55 - 59 jaar | 11 | 7.0% |
| Leeftijd HKW 60 - 64 jaar | 4 | 6.6% |
| Leeftijd HKW 65 - 74 jaar | 4 | 11.0% |
| Leeftijd HKW 75 jaar of ouder | 7 | 4.4% |
Terugkoppelende score
| XML-Tag | Omschrijving | Waarde |
| SCORE-1-SCORE | Delphi score | 679 |
| PERCELEN | Risico level voor de postcode van 0% - 100% | 7.4% |
| AGE | Leeftijd van de opgevraagde persoon | 59 |
Archief
| XML-Tag | Omschrijving | Waarde |
| ARCREGNAME | Totaal aantal registraties binnen de geboortedatum, achternaam en voorletter(s) | 2 |
| ARCREGPOST | Totaal aantal registraties binnen de postcode, huisnummer en/of toevoeging | 2 |
| ARCREGPOSS | Totaal aantal registraties binnen personen gevalideerd op achternaam, voorletter(s) en de waarschijnlijke geboortedatum | 0 |
| ARCNPOST | Totaal aantal negatieve registraties binnen de postcode | 4 |
| ARCNPOSTHR | Totaal aantal negatieve registraties binnen de postcode met uniek huisnummer | 3 |
Kredietaanvragen
| XML-Tag | Omschrijving | Waarde |
| CPPBRREGNAME | Kredietaanvragen binnen de branche in een bepaalde periode op geboortedatum, achternaam en voorletter(s) | 0 |
| CPPBRREGPOST | Kredietaanvragen binnen de branche in een bepaalde periode op postcode, huisnummer en/of toevoeging | 0 |
| CPPBRREFDAYCUST | Aantal kredietaanvragen op dezelfde dag als de referentiedatum | 0 |
| CPTBRREGNAME | Kredietaanvragen binnen branche, afhankelijk van tijdspecifieke registraties op naam | 0 |
| CPTBRREGPOST | Kredietaanvragen binnen branche, afhankelijk van tijdspecifieke registraties op postcode | 0 |
| CPTREGNAME | Kredietaanvragen brancheonafhankelijk, afhankelijk van tijdspecifieke registraties op naam | 0 |
| CPTREGPOST | Kredietaanvragen brancheonafhankelijk, afhankelijk van tijdspecifieke registraties op postcode | 1 |
Gerechtelijke uitspraken
| XML-Tag | Omschrijving | Waarde |
| FAIL1NM | Profiel 1: Aantal registraties op geboortedatum, achternaam en voorletter(s) | 0 |
| FAIL1POST | Profiel 1: Aantal registraties op postcode, huisnummer en/of toevoeging | 0 |
| FAIL2NM | Profiel 2: Aantal registraties op geboortedatum, achternaam en voorletter(s) | 0 |
| FAIL2POST | Profiel 2: Aantal registraties op postcode, huisnummer en/of toevoeging | 0 |
Onroerend goed
| XML-Tag | Omschrijving | Waarde |
| PERCOBJTOT | Aantal kadastrale objecten op postcode + huisnummer | 1 |
| PERCRENTAL | Percentage huurwoning op postcode + huisnummer | 100.0 |
| PERCOWNER | Percentage koopwoning op postcode + huisnummer | 0.0 |
| HOUSEOWNER | Perceel wordt gehuurd van rechtspersoon | R |
| Check op | Uitkomst |
| Achternaam bestaat in Nederland: |  |
| Opgegeven telefoonnummer geldig: |  |
| Openbare telefoon aansluiting aanwezig op adres: |  |
| Opgegeven telefoonnummer aanwezig op adres: |  |
| Telefoon aansluiting op achternaam: |  |
| Achternaam komt voor op adres: |  |
| Periode bekend op adres > 3 maanden: |  |
| Risico niveau op 6 cijferige postcode < 30%: |  |
| Koopwoning: |  |
| Woonbestemming: |  |
| Bedrijven op adres < 3: |  |
| Geen negatieve betalingservaringen: |  |
| Geen gerechtelijke uitspraken: |  |
| Aanvragen laatste 3 maanden < 9: |  |